Observatoire

De la Recherche à l'Action

Disponibilité des rapports

Les rapports OSE fournissent un aperçu complet des écosystèmes entrepreneuriaux. Les rapports réseau incluent des évaluations des structures de l’écosystème et des rôles des acteurs clés, suivi de la connectivité et de la force des relations au fil du temps, identification des acteurs les plus influents, évaluation de l’efficacité du pays dans la création d’opportunités entrepreneuriales et mesure de l’impact sur l’innovation et la croissance économique. Le chapitre Communauté examine la composition et la dynamique des communautés écosystémiques, analyse les structures des réseaux et leurs effets sur les performances, identifie et évalue les clusters actifs, suit les tendances et les changements d'intérêt au fil du temps, évalue l'influence et l'efficacité des communautés et évalue l'impact sur l'innovation et les objectifs économiques. Le chapitre Action analyse les communications de thématiques clés à l'aide du traitement du langage naturel, suit l'évolution des sujets et les tendances émergentes, évalue l'alignement et l'impact des actions de l'écosystème et mesure l'efficacité des actions sur l'innovation et la croissance. Ces rapports offrent des informations exploitables pour optimiser les écosystèmes entrepreneuriaux et stimuler la croissance. Toutes ces données permettent aux décideurs politiques de comprendre la chaîne de valeur de l'Ecosystème Entrepreneurial pour les acteurs de gouvernance.

Rapports

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Countries Chapter Since Number of Reports Availability
67 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 Gabon Central Africa Q3 2025
68 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 RDC Central Africa Q3 2025
69 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 Republique du Congo Central Africa Q3 2025
70 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 Kenya East Africa Q2 2025
71 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 Madagascar East Africa 2010 9 Q2 2025
72 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 Rwanda East Africa Q2 2025
73 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 Tanzania East Africa Q2 2025
74 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 Uganda East Africa Q2 2025
75 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 Bahrain Pays du Golf Q4 2025
76 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 Kumait Pays du Golf Q4 2025
77 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 Oman Pays du Golf Q4 2025
78 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 Qatar Pays du Golf 2012 7 Nov. 23rd 2024
79 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 Saudi Arabia Pays du Golf Q4 2025
80 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 United Arab Emirates (UAE) Pays du Golf Q4 2025
81 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 Iran Middle East Q4 2025
82 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 Jordan Middle East Q4 2025
83 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 Libya Middle East Q4 2025
84 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 Algeria North Africa Q2 2025
85 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 Egypt North Africa Q2 2025
86 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 Morocco North Africa 2008 12 Q1 2025
87 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 Tunisia North Africa 2008 12 Q1 2025
88 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 Mozambique Southern Africa Q2 2026
89 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 South Africa Southern Africa Q2 2026
90 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 Benin West Africa Q1 2026
91 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 Burkina Faso West Africa 2010 9 Q1 2025
92 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 Cameroon West Africa Q1 2026
93 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 Côte d'Ivoire (Ivory Coast) West Africa Q1 2026
94 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 Ghana West Africa Q1 2026
95 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 Mali West Africa Q1 2026
96 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 Mauritania West Africa Q1 2026
97 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 Nigeria West Africa Q1 2026
98 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 Senegal West Africa 2010 9 Q1 2025
99 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 gregorygueneau_b1d8h7s0 02/10/2024 11:25 Togo West Africa Q1 2026
Countries Chapter Since Number of Reports Availability