Observatoire

De la Recherche à l'Action

Combler le déficit de connaissances

L’Observatoire OSE s’impose comme une ressource essentielle pour comprendre et optimiser les écosystèmes entrepreneuriaux en Afrique, dans la région MENA et dans le Golfe. Contrairement aux approches traditionnelles qui s'appuient principalement sur une analyse économique au niveau macro et sur des examens au niveau micro des relations entre les acteurs de l'écosystème et les entrepreneurs, OSE exploite des données et des analyses de réseau avancées pour fournir une perspective complète et nuancée des chaines de valeur.

Le « chaînon manquant » dans la connaissance des écosystèmes

Les écosystèmes entrepreneuriaux sont complexes et dynamiques, nécessitant plus que de simples analyses macro ou micro isolées pour comprendre tout leur potentiel et leurs défis. L’Observatoire OSE comble ce manque de connaissances en proposant une analyse de la « chaîne de valeur » qui cartographie les interconnexions complexes au sein de l’écosystème. Cette approche nous permet de :

Identifier les forces et les faiblesses: En examinant l'ensemble de la chaîne de valeur, nous pouvons identifier précisément quels éléments de l'écosystème fonctionnent efficacement et quels domaines nécessitent des améliorations. Ces informations détaillées aident à élaborer des interventions et des politiques ciblées susceptibles d’améliorer considérablement la performance globale de l’écosystème.

Améliorer la collaboration: L'analyse du réseau révèle les relations et les interactions entre divers acteurs de l'écosystème, notamment les entrepreneurs, les investisseurs, les établissements d'enseignement et les organisations de soutien. Comprendre ces liens permet une meilleure coordination et collaboration, favorisant un environnement plus intégré et plus favorable à la croissance entrepreneuriale.

Fournir des informations exploitables: L'approche basée sur les données de l'Observatoire OSE se traduit par des informations exploitables pour les décideurs politiques, les éducateurs et les parties prenantes de l'écosystème. Cela garantit que les efforts visant à soutenir l’entrepreneuriat reposent sur des informations précises et en temps réel, conduisant à des stratégies plus efficaces et à des résultats plus percutants.

Suivre les progrès et l’impact: Notre suivi et notre analyse continues permettent de suivre les progrès et d’évaluer l’impact de diverses initiatives et politiques. Cette boucle de rétroaction est essentielle pour une amélioration et une adaptation continues en réponse aux défis et opportunités changeants au sein de l’écosystème entrepreneurial.

L’Observatoire OSE est bien plus qu’un simple référentiel de données ; c'est un outil stratégique qui fournit une compréhension holistique des écosystèmes entrepreneuriaux. En fournissant le « chaînon manquant » dans la connaissance des écosystèmes grâce à l’analyse des réseaux et des chaînes de valeur, OSE permet aux parties prenantes de créer des environnements plus robustes, efficaces et inclusifs pour que l’entrepreneuriat prospère.

Voici le périmètre d’OSE en Afrique :

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Countries Chapter Ecosystem Actors Repository Actors Network Data availability Rapports
166 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 Mozambique Austral Africa YES (75)
167 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 South Africa Austral Africa YES (160)
168 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 Gabon Central Africa YES (080)
169 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 RDC Central Africa YES (080)
170 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 Republique du Congo Central Africa YES (080)
171 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 Kenya East Africa YES (087)
172 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 Madagascar East Africa YES (058) YES
173 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 Rwanda East Africa YES (027)
174 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 Tanzania East Africa YES (041)
175 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 Uganda East Africa YES (035)
176 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 Bahrain Pays du Golf YES (199) YES YES(8)
177 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 Kuwait Pays du Golf YES (175) YES YES(8)
178 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 Oman Pays du Golf YES (267) YES YES(8)
179 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 Qatar Pays du Golf YES (233) YES YES(8)
180 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 Saudi Arabia Pays du Golf YES (391) YES YES(8)
181 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 United Arab Emirates (UAE) Pays du Golf YES (196) YES YES(8)
182 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 Iran Middle East YES (150)
183 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 Jordan Middle East YES (080)
184 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 Libya Middle East YES (30)
185 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 Algeria North Africa YES (191) YES
186 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 Egypt North Africa YES (314) YES
187 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 Morocco North Africa YES (196) YES
188 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 Tunisia North Africa YES (214) YES
189 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 Benin West Africa YES (080)
190 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 Burkina Faso West Africa YES (103) YES
191 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 Cameroon West Africa YES (102)
192 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 Côte d'Ivoire (Ivory Coast) West Africa YES (031)
193 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 Ghana West Africa YES (074)
194 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 Mali West Africa YES (024)
195 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 Mauritania West Africa YES (100)
196 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 Nigeria West Africa YES (160)
197 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 Senegal West Africa YES (088) YES
198 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 gregorygueneau_b1d8h7s0 20/01/2025 10:06 Togo West Africa YES (031)
Countries Chapter Ecosystem Actors Repository Actors Network Data availability Rapports